Phía đại lý thông báo, loạt ô tô điện VinFast sẽ được áp dụng giá bán mới từ 1/3, cùng thời điểm hãng dừng chính sách thuê pin. Theo đó, toàn bộ dải sản phẩm bốn bánh của hãng xe Việt đều giảm giá niêm yết, nhiều nhất lên tới 181 triệu đồng, chi tiết như sau:
Mẫu xe | Giá cũ | Giá từ 1/3 | Mức giảm |
VF 3 | 322.000.000 | 299.000.000 | 23.000.000 |
VF 5 | 540.000.000 | 529.000.000 | 11.000.000 |
VF 6 Eco | 710.000.000 | 689.000.000 | 21.000.000 |
VF 6 Plus | 770.000.000 | 749.000.000 | 21.000.000 |
VF 7 Eco | 854.000.000 | 799.000.000 | 55.000.000 |
VF 7 Plus trần thép | 999.000.000 | 949.000.000 | 50.000.000 |
VF 7 Plus trần kính | 1.024.000.000 | 969.000.000 | 55.000.000 |
VF 8 Eco | 1.120.000.000 | 1.019.000.000 | 101.000.000 |
VF 8 Plus | 1.299.000.000 | 1.199.000.000 | 100.000.000 |
VF 9 Eco | 1.680.000.000 | 1.499.000.000 | 181.000.000 |
VF 9 Plus | 1.866.000.000 | 1.699.000.000 | 167.000.000 |
Giá bán lẻ đề xuất mới (đã kèm pin) của ô tô điện
từ 1/3 (Đơn vị: Đồng).
Hai cái tên đáng chú ý là VinFast VF 3 và VF 5, khi bộ đôi này đang "hút khách" nhất nhì thị trường Việt. Trong đó, giá mới của VF 3 hạ xuống dưới 300 triệu, đắt hơn 59 triệu đồng so với giá xe thuê pin trước đây, nhưng đây là giá xe kèm pin nên khách hàng sẽ không mất tiền thuê pin (từ 900.000 đồng/tháng).
Trước đây, VF 5 dễ tiếp cận khách hàng hơn khi có chính sách thuê pin (giá 460 triệu đồng). Tuy nhiên khi đặt lên bàn cân với các mẫu xe xăng cùng cỡ A-SUV, giá bán của VF 5 kèm pin theo bảng ưu đãi mới vẫn đủ hấp dẫn. Chẳng hạn đối thủ Kia Sonet đang có giá từ 539 triệu đến 624 triệu đồng.